DB9公头
DB9母头
DB9引脚功能
引脚 | 名称 | 方向 | 功能描述 |
---|---|---|---|
1 | CD (Carrier Detect) | 输入 | 载波检测(来自调制解调器) |
2 | RXD (Receive Data) | 输入 | 接收数据 |
3 | TXD (Transmit Data) | 输出 | 发送数据 |
4 | DTR (Data Terminal Ready) | 输出 | 数据终端就绪(计算机准备好) |
5 | GND (Ground) | - | 信号地线 |
6 | DSR (Data Set Ready) | 输入 | 数据设备就绪(调制解调器准备好) |
7 | RTS (Request To Send) | 输出 | 请求发送(计算机请求发送数据) |
8 | CTS (Clear To Send) | 输入 | 清除发送(调制解调器允许发送) |
9 | RI (Ring Indicator) | 输入 | 振铃指示(调制解调器检测到振铃) |
三线制RS232只需要接RXD、TXD、GND即可